全球篮球赛事实时比分 · 24小时不间断更新
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 45 | 38 | 7 | 84.4% |
| 2 | 雷霆 | 44 | 36 | 8 | 81.8% |
| 3 | 掘金 | 45 | 34 | 11 | 75.6% |
| 4 | 森林狼 | 44 | 33 | 11 | 75.0% |
| 5 | 尼克斯 | 45 | 32 | 13 | 71.1% |
| 6 | 独行侠 | 44 | 31 | 13 | 70.5% |
| 7 | 湖人 | 45 | 30 | 15 | 66.7% |
| 8 | 太阳 | 44 | 29 | 15 | 65.9% |
2024-01-15 · NBA快讯 · 阅读 12.8万
2024-01-15 · CBA动态 · 阅读 8.6万
2024-01-14 · 欧洲篮球 · 阅读 5.2万
2024-01-14 · NBA交易 · 阅读 15.3万
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 湖人 | 42 | 11 | 12 |
| 2 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 38 | 8 | 10 |
| 3 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 36 | 9 | 7 |
| 4 | 扬尼斯 | 雄鹿 | 35 | 14 | 6 |
| 5 | 凯文·杜兰特 | 太阳 | 33 | 7 | 8 |
📌 本站所有蓝球比赛即时比分数据仅供体育爱好者参考,不构成任何博彩建议。
📌 请合理安排观赛时间,注意保护视力健康。
📌 如发现数据异常请及时联系客服反馈,我们将第一时间核实修正。
📌 收藏本页面(Ctrl+D)可快速获取每日最新篮球比分资讯。